| | | |
|
| [ BIOS ]
|
|
| | Свойства BIOS:
|
| | | Производитель | American Megatrends Inc.
|
| | | Версия | 1301
|
| | | Дата выпуска | 01/26/2007
|
| | | Размер | 512 Кб
|
| | | Загрузочные устройства | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
|
| | | Возможности | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
|
| | | Поддерживаемые стандарты | DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
|
| | | Возможности расширения | ISA, PCI, USB
|
|
| [ Система ]
|
|
| | Свойства системы:
|
| | | Производитель | stem manufacturer
|
| | | Продукт | System Product Name
|
| | | Версия | System Version
|
| | | Серийный номер | System Serial Number
|
| | | SKU# | DIMM1
|
| | | Семейство | USB4
|
| | | Универсальный уникальный ID | D88E05F8-BF68DA11-B0D7DE77-BF173142
|
| | | Тип пробуждения | PCI PME#
|
|
| [ Системная плата ]
|
|
| | Свойства системной платы:
|
| | | Производитель | ASUSTeK Computer INC.
|
| | | Продукт | P5PL2
|
| | | Версия | Rev x.xx
|
| | | Серийный номер | MB-1234567890
|
|
| [ Шасси ]
|
|
| | Свойства шасси:
|
| | | Производитель | ASUSTek Computer INC.
|
| | | Версия | Rev 1.xx
|
| | | Серийный номер | Ch-12345678
|
| | | Тэг актива | Asset-1234567890
|
| | | Тип шасси | Настольный
|
| | | Запирание шасси | Есть
|
| | | Состояние начального пуска | Безопасный
|
| | | Состояние источника питания | Безопасный
|
| | | Температурное состояние | Безопасный
|
| | | Состояние безопасности | Нет
|
|
| [ Контроллер памяти ]
|
|
| | Свойства контроллера памяти:
|
| | | Метод обнаружения ошибок | 64-bit ECC
|
| | | Коррекция ошибок | Нет
|
| | | Поддержка чередования памяти | 1-Way
|
| | | Текущее чередование памяти | 1-Way
|
| | | Поддерживаемые частоты памяти | 70ns, 60ns, 50ns
|
| | | Поддерживаемые типы памяти | DIMM, SDRAM
|
| | | Поддерживаемые напряжения питания памяти | 3.3V
|
| | | Максимальный объём модуля памяти | 1024 Мб
|
| | | Разъёмы памяти | 4
|
|
| [ Процессоры / Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz ]
|
|
| | Свойства процессора:
|
| | | Производитель | Intel
|
| | | Версия | Intel(R) Pentium(R) D CPU 2.80GHz
|
| | | Серийный номер | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Тэг актива | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Шифр компонента | To Be Filled By O.E.M.
|
| | | Внешняя частота | 200 МГц
|
| | | Максимальная частота | 3800 МГц
|
| | | Текущая частота | 2800 МГц
|
| | | Тип | Central Processor
|
| | | Напряжение питания | 1.2 V
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Тип разъёма | LGA 775
|
|
| [ Кэш-память / L1-Cache ]
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Внутренний
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Режим работы | Varies with Memory Address
|
| | | Ассоциативность | 4-way Set-Associative
|
| | | Максимальный объём | 16 Кб
|
| | | Установленный объём | 16 Кб
|
| | | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|
| | | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|
| | | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|
| | | Тип разъёма | L1-Cache
|
|
| [ Кэш-память / L2-Cache ]
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Внутренний
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | Режим работы | Varies with Memory Address
|
| | | Ассоциативность | 4-way Set-Associative
|
| | | Максимальный объём | 4096 Кб
|
| | | Установленный объём | 4096 Кб
|
| | | Поддерживаемый тип SRAM | Pipeline Burst
|
| | | Текущий тип SRAM | Pipeline Burst
|
| | | Коррекция ошибок | Single-bit ECC
|
| | | Тип разъёма | L2-Cache
|
|
| [ Кэш-память / L3-Cache ]
|
|
| | Свойства кэша:
|
| | | Тип | Внутренний
|
| | | Статус | Запрещено
|
| | | Максимальный объём | 0 Кб
|
| | | Установленный объём | 0 Кб
|
| | | Тип разъёма | L3-Cache
|
|
| [ Модули памяти / DIMM0 ]
|
|
| | Свойства модуля памяти:
|
| | | Тип разъёма | DIMM0
|
| | | Тип | Parity, DIMM, BEDO
|
| | | Скорость | 37 ns
|
| | | Установленный объём | 512 Мб
|
| | | Допустимый объём | 512 Мб
|
|
| [ Модули памяти / DIMM1 ]
|
|
| | Свойства модуля памяти:
|
| | | Тип разъёма | DIMM1
|
| | | Тип | Parity, DIMM, BEDO
|
| | | Скорость | 37 ns
|
| | | Установленный объём | 512 Мб
|
| | | Допустимый объём | 512 Мб
|
|
| [ Модули памяти / DIMM2 ]
|
|
| | Свойства модуля памяти:
|
| | | Тип разъёма | DIMM2
|
| | | Тип | Parity, DIMM, BEDO
|
| | | Скорость | 37 ns
|
| | | Установленный объём | 512 Мб
|
| | | Допустимый объём | 512 Мб
|
|
| [ Модули памяти / DIMM3 ]
|
|
| | Свойства модуля памяти:
|
| | | Тип разъёма | DIMM3
|
| | | Тип | Parity, DIMM, BEDO
|
| | | Скорость | 37 ns
|
| | | Установленный объём | 512 Мб
|
| | | Допустимый объём | 512 Мб
|
|
| [ Устройства памяти / DIMM0 ]
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Форм-фактор | DIMM
|
| | | Тип | SDRAM
|
| | | Тип | Synchronous
|
| | | Размер | 512 Мб
|
| | | Общая ширина | 64 бит
|
| | | Ширина данных | 64 бит
|
| | | Размещение | DIMM0
|
| | | Банк | BANK0
|
| | | Производитель | Manufacturer0
|
| | | Серийный номер | SerNum0
|
| | | Тэг актива | AssetTagNum0
|
| | | Шифр компонента | PartNum0
|
|
| [ Устройства памяти / DIMM1 ]
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Форм-фактор | DIMM
|
| | | Тип | SDRAM
|
| | | Тип | Synchronous
|
| | | Размер | 512 Мб
|
| | | Общая ширина | 64 бит
|
| | | Ширина данных | 64 бит
|
| | | Размещение | DIMM1
|
| | | Банк | BANK1
|
| | | Производитель | Manufacturer1
|
| | | Серийный номер | SerNum1
|
| | | Тэг актива | AssetTagNum1
|
| | | Шифр компонента | PartNum1
|
|
| [ Устройства памяти / DIMM2 ]
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Форм-фактор | DIMM
|
| | | Тип | SDRAM
|
| | | Тип | Synchronous
|
| | | Размер | 512 Мб
|
| | | Общая ширина | 64 бит
|
| | | Ширина данных | 64 бит
|
| | | Размещение | DIMM2
|
| | | Банк | BANK2
|
| | | Производитель | Manufacturer2
|
| | | Серийный номер | SerNum2
|
| | | Тэг актива | AssetTagNum2
|
| | | Шифр компонента | PartNum2
|
|
| [ Устройства памяти / DIMM3 ]
|
|
| | Свойства устройства памяти:
|
| | | Форм-фактор | DIMM
|
| | | Тип | SDRAM
|
| | | Тип | Synchronous
|
| | | Размер | 512 Мб
|
| | | Общая ширина | 64 бит
|
| | | Ширина данных | 64 бит
|
| | | Размещение | DIMM3
|
| | | Банк | BANK3
|
| | | Производитель | Manufacturer3
|
| | | Серийный номер | SerNum3
|
| | | Тэг актива | AssetTagNum3
|
| | | Шифр компонента | PartNum3
|
|
| [ Системные разъемы / PCIEX16 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | PCIEX16
|
| | | Тип | PCI-X
|
| | | Использование | Используется
|
| | | Ширина шины данных | 32-bit
|
| | | Длина | Короткий
|
|
| [ Системные разъемы / PCI_1 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | PCI_1
|
| | | Тип | PCI
|
| | | Использование | Пусто
|
| | | Ширина шины данных | 32-bit
|
| | | Длина | Короткий
|
|
| [ Системные разъемы / PCI_2 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | PCI_2
|
| | | Тип | PCI
|
| | | Использование | Пусто
|
| | | Ширина шины данных | 32-bit
|
| | | Длина | Короткий
|
|
| [ Системные разъемы / PCI_3 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | PCI_3
|
| | | Тип | PCI
|
| | | Использование | Пусто
|
| | | Ширина шины данных | 32-bit
|
| | | Длина | Короткий
|
|
| [ Системные разъемы / PCIEX1_1 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | PCIEX1_1
|
| | | Тип | PCI-X
|
| | | Использование | Пусто
|
| | | Ширина шины данных | 32-bit
|
| | | Длина | Короткий
|
|
| [ Системные разъемы / PCIEX1_2 ]
|
|
| | Свойства системного разъёма:
|
| | | Назначение разъёма | PCIEX1_2
|
| | | Тип | PCI-X
|
| | | Использование | Пусто
|
| | | Ширина шины данных | 32-bit
|
| | | Длина | Короткий
|
|
| [ Разъёмы портов / PS/2 Mouse ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Mouse Port
|
| | | Внутреннее обозначение | PS/2 Mouse
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | PS/2 Mouse
|
| | | Внешний тип разъёма | PS/2
|
|
| [ Разъёмы портов / PS/2 Keyboard ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Keyboard Port
|
| | | Внутреннее обозначение | PS/2 Keyboard
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | PS/2 Keyboard
|
| | | Внешний тип разъёма | PS/2
|
|
| [ Разъёмы портов / USB1 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | USB1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB1
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB2 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | USB2
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB2
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB3 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | USB3
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB3
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB4 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | USB4
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB4
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB5 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | USB5
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB5
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB6 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | USB6
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB6
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB7 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | USB7
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB7
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / USB8 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | USB
|
| | | Внутреннее обозначение | USB8
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | USB8
|
| | | Внешний тип разъёма | USB
|
|
| [ Разъёмы портов / LPT 1 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Parallel Port ECP/EPP
|
| | | Внутреннее обозначение | LPT 1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | LPT 1
|
| | | Внешний тип разъёма | DB-25 pin male
|
|
| [ Разъёмы портов / COM 1 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Serial Port 16550A Compatible
|
| | | Внутреннее обозначение | COM 1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | COM 1
|
| | | Внешний тип разъёма | DB-9 pin male
|
|
| [ Разъёмы портов / MIDI ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | MIDI Port
|
| | | Внутреннее обозначение | MIDI
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | MIDI
|
| | | Внешний тип разъёма | DB-15 pin female
|
|
| [ Разъёмы портов / Joy Stick ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Joystick Port
|
| | | Внутреннее обозначение | Joy Stick
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | Joy Stick
|
| | | Внешний тип разъёма | DB-15 pin female
|
|
| [ Разъёмы портов / Audio Line Out1 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Audio Port
|
| | | Внутреннее обозначение | Audio Line Out1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | Audio Line Out1
|
| | | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
|
|
| [ Разъёмы портов / Audio Line Out2 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Audio Port
|
| | | Внутреннее обозначение | Audio Line Out2
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | Audio Line Out2
|
| | | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
|
|
| [ Разъёмы портов / Audio Line Out3 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Audio Port
|
| | | Внутреннее обозначение | Audio Line Out3
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | Audio Line Out3
|
| | | Внешний тип разъёма | Mini-jack (headphones)
|
|
| [ Разъёмы портов / SPDIF_OUT1 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Audio Port
|
| | | Внутреннее обозначение | SPDIF_OUT1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | SPDIF_OUT1
|
| | | Внешний тип разъёма | On-Board Sound Input from CD-ROM
|
|
| [ Разъёмы портов / GbE LAN 1 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Network Port
|
| | | Внутреннее обозначение | GbE LAN 1
|
| | | Внутренний тип разъёма | Нет
|
| | | Внешнее обозначение | GbE LAN 1
|
| | | Внешний тип разъёма | RJ-45
|
|
| [ Разъёмы портов / SB_IDE ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | SB_IDE
|
| | | Внутренний тип разъёма | On-Board IDE
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / SB_SATA1 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | SB_SATA1
|
| | | Внутренний тип разъёма | On-Board IDE
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / SB_SATA2 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | SB_SATA2
|
| | | Внутренний тип разъёма | On-Board IDE
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / SB_SATA3 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | SB_SATA3
|
| | | Внутренний тип разъёма | On-Board IDE
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / SB_SATA4 ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | SB_SATA4
|
| | | Внутренний тип разъёма | On-Board IDE
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / CD ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Audio Port
|
| | | Внутреннее обозначение | CD
|
| | | Внутренний тип разъёма | On-Board Sound Input from CD-ROM
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / FP_AUDIO ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Тип порта | Audio Port
|
| | | Внутреннее обозначение | FP_AUDIO
|
| | | Внутренний тип разъёма | On-Board Sound Input from CD-ROM
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / FLOPPY ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | FLOPPY
|
| | | Внутренний тип разъёма | On-Board Floppy
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / CHA_FAN ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | CHA_FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / CPU_FAN ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | CPU_FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Разъёмы портов / PWR_FAN ]
|
|
| | Свойства разъема порта:
|
| | | Внутреннее обозначение | PWR_FAN
|
| | | Внешний тип разъёма | Нет
|
|
| [ Встроенные устройства / Onboard Ethernet ]
|
|
| | Свойства встроенного устройства:
|
| | | Описание | Onboard Ethernet
|
| | | Тип | Ethernet
|
| | | Статус | Разрешено
|
| | | |
|
| | Свойства OpenGL:
|
| | | Производитель | NVIDIA Corporation
|
| | | Renderer | GeForce 7300 GS/PCI/SSE2
|
| | | Версия | 2.1.2
|
| | | Версия языка затенения | 1.20 NVIDIA via Cg compiler
|
| | | OpenGL DLL | 5.1.2600.2180(xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
|
| | | Драйвер ICD | nvoglnt.dll (6.14.11.6921)
|
| | | Multitexture Texture Units | 4
|
| | | Occlusion Query Counter Bits | 32
|
| | | Sub-Pixel Precision | 12 бит
|
| | | Max Viewport Size | 4096 x 4096
|
| | | Max Cube Map Texture Size | 4096 x 4096
|
| | | Max Rectangle Texture Size | 4096 x 4096
|
| | | Max 3D Texture Size | 512 x 512 x 512
|
| | | Max Anisotropy | 16
|
| | | Max Draw Buffers | 4
|
| | | Max General Register Combiners | 8
|
| | | Max Texture LOD Bias | 15
|
| | | Max Vertex Array Range Element Size | 1048575
|
|
| | Draw Range Elements:
|
| | | Max Index Count | 1048576
|
| | | Max Vertex Count | 1048576
|
|
| | Extended Lighting Parameters:
|
| | | Max Shininess | 128
|
| | | Max Spot Exponent | 128
|
|
| | Framebuffer Object:
|
| | | Max Color Attachments | 8
|
| | | Max Render Buffer Size | 4096 x 4096
|
|
| | Imaging:
|
| | | Max Color Matrix Stack Depth | 2
|
| | | Max Convolution Width / Height | 11 / 11
|
|
| | Vertex Shader:
|
| | | Max Uniform Vertex Components | 1024
|
| | | Max Varying Floats | 32
|
| | | Max Vertex Texture Image Units | 4
|
| | | Max Combined Texture Image Units | 16
|
|
| | Fragment Shader:
|
| | | Max Uniform Fragment Components | 2048
|
|
| | Vertex Program:
|
| | | Max Local Parameters | 256
|
| | | Max Environment Parameters | 256
|
| | | Max Program Matrices | 8
|
| | | Max Program Stack Depth | 1
|
| | | Max Vertex Attributes | 16
|
| | | Max Instructions | 512
|
| | | Max Native Instructions | 512
|
| | | Max Temporaries | 48
|
| | | Max Native Temporaries | 48
|
| | | Max Parameters | 256
|
| | | Max Native Parameters | 256
|
| | | Max Attributes | 16
|
| | | Max Native Attributes | 16
|
| | | Max Address Registers | 2
|
| | | Max Native Address Registers | 2
|
|
| | Fragment Program:
|
| | | Max Local Parameters | 512
|
| | | Max Environment Parameters | 256
|
| | | Max Texture Coordinates | 8
|
| | | Max Texture Image Units | 16
|
| | | Max Instructions | 4096
|
| | | Max Native Instructions | 4096
|
| | | Max Temporaries | 32
|
| | | Max Native Temporaries | 32
|
| | | Max Parameters | 1024
|
| | | Max Native Parameters | 1024
|
| | | Max Attributes | 16
|
| | | Max Native Attributes | 16
|
| | | Max Address Registers | 1
|
| | | Max Native Address Registers | 1
|
| | | Max ALU Instructions | 4096
|
| | | Max Native ALU Instructions | 4096
|
| | | Max Texture Instructions | 4096
|
| | | Max Native Texture Instructions | 4096
|
| | | Max Texture Indirections | 4096
|
| | | Max Native Texture Indirections | 4096
|
| | | Max Execution Instructions | 65536
|
| | | Max Call Stack Depth | 4
|
| | | Max If Statement Depth | 48
|
| | | Max Loop Depth | 4
|
| | | Max Loop Count | 255
|
|
| | Расширения OpenGL:
|
| | | GL_3DFX_multisample | Не поддерживается
|
| | | GL_3DFX_texture_compression_FXT1 | Не поддерживается
|
| | | GL_3DL_direct_texture_access2 | Не поддерживается
|
| | | GL_3Dlabs_multisample_transparency_id | Не поддерживается
|
| | | GL_3Dlabs_multisample_transparency_range | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_aux_depth_stencil | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_client_storage | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_element_array | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_fence | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_float_pixels | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_flush_buffer_range | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_flush_render | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_packed_pixel | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_packed_pixels | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_pixel_buffer | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_specular_vector | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_texture_range | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_transform_hint | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_vertex_array_object | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_vertex_array_range | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_vertex_program_evaluators | Не поддерживается
|
| | | GL_APPLE_ycbcr_422 | Не поддерживается
|
| | | GL_ARB_color_buffer_float | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_depth_texture | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_draw_buffers | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_fragment_program | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_fragment_program_shadow | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_fragment_shader | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_half_float_pixel | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_imaging | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_multisample | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_multitexture | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_occlusion_query | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_pixel_buffer_object | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_point_parameters | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_point_sprite | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_shader_objects | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_shader_texture_lod | Не поддерживается
|
| | | GL_ARB_shading_language_100 | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_shadow | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_shadow_ambient | Не поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_border_clamp | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_compression | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_cube_map | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_env_add | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_env_combine | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_env_crossbar | Не поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_env_dot3 | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_float | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_mirrored_repeat | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_non_power_of_two | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_texture_rectangle | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_transpose_matrix | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_vertex_blend | Не поддерживается
|
| | | GL_ARB_vertex_buffer_object | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_vertex_program | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_vertex_shader | Поддерживается
|
| | | GL_ARB_window_pos | Поддерживается
|
| | | GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_blend_equation_separate | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_blend_weighted_minmax | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_draw_buffers | Поддерживается
|
| | | GL_ATI_element_array | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_envmap_bumpmap | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_fragment_shader | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_lock_texture | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_map_object_buffer | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_pixel_format_float | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_pn_triangles | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_point_cull_mode | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_separate_stencil | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_shader_texture_lod | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_text_fragment_shader | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_texture_compression_3dc | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_texture_float | Поддерживается
|
| | | GL_ATI_texture_mirror_once | Поддерживается
|
| | | GL_ATI_vertex_array_object | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_vertex_attrib_array_object | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_vertex_blend | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_vertex_shader | Не поддерживается
|
| | | GL_ATI_vertex_streams | Не поддерживается
|
| | | GL_ATIX_pn_triangles | Не поддерживается
|
| | | GL_ATIX_texture_env_combine3 | Не поддерживается
|
| | | GL_ATIX_texture_env_route | Не поддерживается
|
| | | GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size | Не поддерживается
|
| | | GL_Autodesk_facet_normal | Не поддерживается
|
| | | GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint | Не поддерживается
|
| | | GL_DIMD_YUV | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_422_pixels | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_abgr | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_bgra | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_blend_color | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_blend_equation_separate | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_blend_func_separate | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_blend_logic_op | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_blend_minmax | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_blend_subtract | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_Cg_shader | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_clip_volume_hint | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_color_matrix | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_color_subtable | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_color_table | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_compiled_vertex_array | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_convolution | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_convolution_border_modes | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_copy_texture | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_cull_vertex | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_depth_bounds_test | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_draw_buffers2 | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_draw_instanced | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_draw_range_elements | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_fog_coord | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_fog_function | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_fog_offset | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_framebuffer_blit | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_framebuffer_multisample | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_framebuffer_object | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_framebuffer_sRGB | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_generate_mipmap | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_gpu_program_parameters | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_histogram | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_interlace | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_multi_draw_arrays | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_multisample | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_packed_depth_stencil | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_packed_float | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_packed_pixels | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_packed_pixels_12 | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_paletted_texture | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_pixel_buffer_object | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_pixel_format | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_pixel_texture | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_point_parameters | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_polygon_offset | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_rescale_normal | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_secondary_color | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_separate_specular_color | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_shadow_funcs | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_stencil_clear_tag | Не поддерживается
|
| | | GL_EXT_stencil_two_side | Поддерживается
|
| | | GL_EXT_stencil_wrap | Поддерживается
|
