T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:22
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:24
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:25
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:26
T1=37,9  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:27
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=________  02.03.11 23:23:29
T1=37,9  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:30
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=________  02.03.11 23:23:31
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:33
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:34
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:35
T1=37,9  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:37
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=________  02.03.11 23:23:38
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:39
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:41
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:42
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:43
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:45
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:46
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:47
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:49
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:50
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:51
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:52
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:54
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:55
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:56
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:58
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:23:59
T1=37,9  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:00
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=________  02.03.11 23:24:02
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:03
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:04
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:06
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:07
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:08
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:10
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:11
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:12
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:13
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:15
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:16
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:17
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:19
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:20
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:21
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:23
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:24
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:25
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:27
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:28
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:29
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:31
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:32
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:33
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:34
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:36
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:37
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:38
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:40
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:41
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:42
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:44
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:45
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:46
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:48
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:49
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:50
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:52
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:53
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:54
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:56
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:57
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:58
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:24:59
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:01
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:02
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:03
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:05
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:06
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:07
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:09
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:10
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:11
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:13
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:14
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:15
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:17
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:18
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:19
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:20
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:22
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:23
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:24
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:26
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:27
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:28
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:30
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:31
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:32
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:34
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:35
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:36
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:38
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:39
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:40
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:41
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:43
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:44
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:45
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:47
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:48
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:49
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:51
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:52
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:53
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:55
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:56
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:57
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:25:59
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:00
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:01
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:03
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:04
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:05
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:06
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:08
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:09
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:10
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:12
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:13
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:14
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:16
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:17
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:18
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:20
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:21
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:22
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:24
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:25
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:26
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:27
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:29
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:30
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:31
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:33
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:34
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:35
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:37
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:38
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:39
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:41
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:42
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:43
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:45
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:46
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:47
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:48
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:50
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:51
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:52
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:54
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:55
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:56
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:26:58
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_2______  02.03.11 23:26:59
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_2______  02.03.11 23:27:00
T1=37,9  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:02
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=__3_____  02.03.11 23:27:03
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:04
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:06
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:07
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:08
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:10
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:11
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:12
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:13
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:15
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:16
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:17
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:19
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:20
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:21
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:23
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:24
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:25
T1=37,8  T2=37,4  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:27
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:28
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:29
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:31
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:32
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:33
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:34
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:36
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:37
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:38
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:40
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:41
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:42
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:44
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:45
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:46
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:48
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:49
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:50
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:52
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:53
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:54
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:56
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:57
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:58
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:27:59
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:01
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:02
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:03
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:05
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:06
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:07
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:09
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:10
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:11
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:13
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:14
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:15
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:17
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:18
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:19
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:20
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:22
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:23
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:24
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:26
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:27
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:28
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:30
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:31
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:32
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:34
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:35
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:36
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:38
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:39
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:40
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:41
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:43
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:44
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:45
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:47
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:48
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:49
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:51
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:52
T1=37,7  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:53
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:55
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:56
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:57
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:28:59
T1=37,8  T2=37,5  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:00
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:01
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:03
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:04
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:05
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:06
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:08
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:09
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:10
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:12
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:13
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,4  HM=56  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:14
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:16
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:17
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:18
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:20
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:21
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:22
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:24
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:25
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:26
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:27
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:29
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:30
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:31
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:33
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:34
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:35
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:37
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:38
T1=37,8  T2=37,7  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:39
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:41
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:42
T1=37,8  T2=37,7  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:43
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:45
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:46
T1=37,8  T2=37,7  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:47
T1=37,8  T2=37,7  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:48
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:50
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:51
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:52
T1=37,8  T2=37,7  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:54
T1=37,8  T2=37,6  T3=30,5  HM=59  OUT=_23_____  02.03.11 23:29:55
