T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:16
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:17
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:19
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:20
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:21
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:22
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:24
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:25
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:26
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:28
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:29
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:30
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:32
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:33
T1=37,8  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:34
T1=37,8  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:36
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:37
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:38
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:40
T1=37,8  T2=37,4  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:41
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:42
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:44
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:45
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:46
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,4  HM=66  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:48
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,4  HM=66  OUT=_23_____  02.03.11 4:29:49
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:29:50
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:51
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:29:53
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,4  HM=66  OUT=_23_____  02.03.11 4:29:54
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:29:55
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:29:57
T1=37,7  T2=4095,9  T3=32,5  HM=68  OUT=__3_____  02.03.11 4:29:58
T1=37,8  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=1_3_____  02.03.11 4:29:59
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:01
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:02
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:03
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:05
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:06
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:07
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:09
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:10
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:11
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:13
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:14
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:15
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:17
T1=37,7  T2=37,4  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:18
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:19
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:20
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:22
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:23
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:24
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:26
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:27
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:28
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:30
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:30:31
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:32
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:34
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:35
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:36
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:38
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:39
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:40
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:42
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:43
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:44
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:46
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:47
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:48
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:49
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:51
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:52
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:30:53
T1=37,8  T2=293,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:30:55
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=1______8  02.03.11 4:30:56
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:30:57
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:30:59
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:00
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:01
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:03
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:04
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:05
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:07
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:08
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:16
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:16
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:17
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:18
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:20
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:31:21
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:22
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:24
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:31:25
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:31:26
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:31:28
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:31:29
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:31:30
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:31:32
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:33
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:34
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:36
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:37
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:38
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:40
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:41
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:42
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:43
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:45
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:46
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:47
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:49
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:50
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:51
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:53
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:54
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:55
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:57
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:58
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:31:59
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:32:01
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:32:02
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:32:03
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:32:05
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:32:06
T1=37,9  T2=4095,9  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:07
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=1_3____8  02.03.11 4:32:09
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:10
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:11
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:13
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:14
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:15
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:16
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:18
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:19
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:20
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:22
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:23
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:24
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:26
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:27
T1=37,9  T2=4095,9  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:28
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=1_3____8  02.03.11 4:32:30
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,9  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:31
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:32
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:34
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:35
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:36
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:38
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:39
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:40
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:41
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:43
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:44
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:45
T1=37,8  T2=18,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:47
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=1_3____8  02.03.11 4:32:48
T1=37,8  T2=4095,9  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:49
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=1_3____8  02.03.11 4:32:51
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:52
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:53
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:55
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:56
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:57
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:32:59
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:00
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:01
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:03
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:04
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:05
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:07
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:08
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:09
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:10
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:12
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:13
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:14
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:16
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:17
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:18
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:20
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:21
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:22
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,8  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:24
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:25
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:26
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:28
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:29
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:30
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:32
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:33
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:34
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:36
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:37
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:38
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=_23_____  02.03.11 4:33:39
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:41
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:42
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:43
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:45
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:46
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:47
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:49
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:50
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:51
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:53
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:54
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:55
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:57
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:58
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:33:59
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:01
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:02
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:03
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:05
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:06
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:07
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:08
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:10
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:11
T1=37,8  T2=4095,9  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:12
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=1_3____8  02.03.11 4:34:14
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:15
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:16
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:18
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:19
T1=37,9  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:20
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:22
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:23
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:24
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:26
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:27
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:28
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:30
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:31
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:32
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:34
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:35
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:36
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:37
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:39
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:40
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:41
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:43
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:44
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:45
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:47
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:48
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:49
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,7  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:51
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:52
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:53
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:55
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:56
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=__3____8  02.03.11 4:34:57
T1=37,7  T2=45,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:34:59
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=1______8  02.03.11 4:35:00
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:01
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:03
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:04
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:05
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:06
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:08
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:09
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:10
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:12
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:13
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:14
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:16
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:17
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:18
T1=37,8  T2=293,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:20
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=1______8  02.03.11 4:35:21
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:22
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:24
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:25
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:26
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:28
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:29
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:30
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:32
T1=37,7  T2=37,5  T3=32,6  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:33
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_2______  02.03.11 4:35:34
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:35
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:37
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:38
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:39
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:41
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:42
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:43
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:45
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:46
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:47
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:49
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:50
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:51
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:53
T1=37,8  T2=37,5  T3=32,5  HM=68  OUT=_______8  02.03.11 4:35:54
